北斗三号智能手持终端是一款内置北斗三号短报文功能,支持北斗三号定位、支持数模对讲功能,导航、授时的4G全网通手持加固智能终端搭载8核2.0G高性能CPU,配置6+128G内存,内置6900mAh大容量电池。满足户外使用需求,广泛应用于抢险救灾、人防、边防、森林巡检等行业领域。
主要功能及特点
支持北斗三号短报文通信
支持北斗二号短报文通信
北斗定位、导航、授时
SOS紧急报警
4G全网通
WIFI/蓝牙
拍照/摄像
手机性能参数
操作系统 | Android 10.1 |
处理器 | 8核 |
内存及容量 | 运行内存:6 GB 机身存储:128 GB |
存储扩展 | 可扩展最大256GB存储卡,Micro SD卡槽 |
屏幕 | 6寸高清全面屏 分辨率:2160*1080 |
摄像头 | 后置1600万自动对焦摄像头,高亮度LED闪光灯; 前置800万定焦摄像头 |
充电及电池 | 3.8V / 6900mAh 内置锂离子聚合物电池,可拆卸; USB Type-C 充电接口,支持快充、底部充电支持OTG |
网络与制式 | 全网通,双卡双待, Nano-SIM卡; 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 TDD_LTE:B34/B38/B39/B40/B41 3G:TDSCDMA:B34/B39 WCDMA:B1/B2/B5/B8 2G:GSM: B2/B3/B5/B8 |
无线连接 | WLAN:协议802.11a/b/g/n:频率:2.4G/5G 蓝牙:Bluetooth 5 BLE |
尺寸及重量 | 长度*宽度*厚度:173.9*81.6*23.7mm (±0.3mm) 重量:<410g |
传感器 | 地磁、加速、光线、距离、陀螺仪、气压、温湿度 |
喇叭 | 前置立体声扬声器 |
高低温 | 工作:-30℃~+70℃ 存储:-40℃~+85℃ |
静电 | 接触放电+8kV,空气放电+15kV |
防尘/水 | IP68 |
跌落 | 1.5米 |
北斗技术指标(若配置)
RDSS性能指标 | ||
频点 | S: S1、S2C_d、S2C_p L: Lf0、Lf1、Lf2 | |
接收门限功率 | 北斗二号:≤ -127.6dBm, 误码率:≤1×10-5 北斗三号: a) 对于专用段24kbps信息帧,误码率:≤1×10-5(信号功率-123.8dBm) b)对于专用段16kbps信息帧,误码率:≤1×10-5 (信号功率-127.5dBm) c)对于专用段8kbps信息帧,误码率:≤1×10-5 (信号功率-130.0dBm) | |
接收通道数 | 北斗二号:10 北斗三号:14 | |
通道时差测量误差 | ≤5ns(1σ) | |
设备双向零值 | 1ms±5ns | |
发射时间同步精度 | ≤5ns(1σ) | |
发射EIRP值 | ≥3dBW | |
首次捕获时间 | ≤2s(95%) | |
失锁再捕获时间 | ≤ 1s (95%) | |
电文长度 | 北斗二号:汉字根据卡等级 北斗三号:汉字根据卡等级 | |
抗窄带干扰 | ≥60dB | |
通信成功率 | ≥99% | |
发射功率 | ≥37dBm | |
发射频率准确度 | 5×10-7 | |
发射信号载波抑制度 | ≥30dBc | |
发射信号调制相位误差 | ≤3° | |
动态性能 | 速度 ≤300m/s 加速度 ≤4g | |
RNSS性能指标 | ||
频点 | BD B1 1561.098MHz±2.046MHz 支持单北斗定位
| |
首次定位时间 | 冷启动:≤60s ;热启动:≤1s | |
定位误差 | ≤ 10m | |
测速精度 | ≤ 0.2m/s | |
数据更新率 | 1Hz | |
电源 | ||
续航时间 | ≥10h(60秒一次位置报告,息屏,北斗定位打开) | |
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!








